
উচ্চ তাপমাত্রা | |||||
আইটেম নংঃ. | রঙ | তাপমাত্রা | আইটেম নংঃ. | রঙ | তাপমাত্রা |
89112 | সবুজ 1 | 1000-1300℃ | 89652 | ব্রাউন 1 | 1000-1300℃ |
89131 | সবুজ 2 | 1000-1300℃ | 89653 | ব্রাউন 2 | 1000-1300℃ |
89132 | সবুজ 3 | 1000-1300℃ | 89654 | ব্রাউন 3 | 1000-1300℃ |
89220 | ব্লু 1 | 1000-1300℃ | 89712 | রেড 1 | 1000-1300℃ |
89222 | ব্লু 2 | 1000-1300℃ | 89713 | রেড 2 | 1000-1300℃ |
89223 | ব্লু 3 | 1000-1300℃ | 89714 | রেড 3 | 1000-1300℃ |
89311 | অরেঞ্জ 1 | 1000-1300℃ | 89715 | পিঙ্ক 2 | 1000-1300℃ |
89312 | অরেঞ্জ 2 | 1000-1300℃ | 89716 | পিঙ্ক 2 | 1000-1300℃ |
89313 | ইয়েলো 1 | 1000-1300℃ | 89718 | বক্তবর্ণ মদ্যবিশেষ | 1000-1300℃ |
89315 | ইয়েলো 2 | 1000-1300℃ | 89720 | বুর্গোইন 2 | 1000-1300℃ |
89322 | ইয়েলো 3 | 1000-1300℃ | 89731 | রেড 4 | 1000-1300℃ |
89331 | ইয়েলো 4 | 1000-1300℃ | 89762 | রেড 5 | 1000-1300℃ |
89431 | কালো 1 | 1000-1300℃ | 89763 | রেড 6 | 1000-1300℃ |
89432 | কালো 2 | 1000-1300℃ | 89764 | রেড 7 | 1000-1300℃ |
89511 | ধূসর 1 | 1000-1300℃ | 89765 | রেড 8 | 1000-1300℃ |
89512 | ধূসর 2 | 1000-1300℃ | 89897 | রক্তবর্ণ | 1000-1300℃ |
89650 | ব্রাউন 4 | 1000-1300℃ | 89901 | হোয়াইট 1 | 1000-1300℃ |
89651 | ব্রাউন 5 | 1000-1300℃ | 89902 | হোয়াইট 2 | 1000-1300℃ |
বিস্তারিত চিত্র


গরম ট্যাগ: উচ্চ তাপমাত্রা সিরামিক রঙ্গক, চীন, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা, সস্তা, ছাড়, উদ্ধৃতি, কম দাম, নিখরচায় নমুনা


