পণ্যের বর্ণনা
25 শতাংশ 31 শতাংশ তরল সোডিয়াম ক্লোরাইট
পণ্যের তথ্য


পণ্যের নাম | সোডিয়াম ক্লোরিট |
চেহারা | সাদা পাউডার বা বর্ণহীন তরল |
এমএফ | NaClO₂ |
সি এ এস নং. | 7758-19-2 |
বিশুদ্ধতা | কঠিন: 80 শতাংশ; তরল: 25 শতাংশ 31 শতাংশ |
বিপজ্জনক শ্রেণী | কঠিন: 5.1; তরল: 8 |
UN NO. | কঠিন: 1496; তরল: 1908 |
এইচএস কোড | 2828900000 |
ব্যবহার | প্রধানত তুলা স্পিনিং, ফ্ল্যাক্স, পাল্প ব্লিচিং, খাদ্য জীবাণুমুক্তকরণ, জল চিকিত্সা, জীবাণুমুক্তকরণ এবং মাছের ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হয় |
সনদপত্রের বিশ্লেষণ
সোডিয়াম ক্লোরাইট 25 শতাংশ | ||
পরীক্ষা করার উপাদানসমূহ | স্ট্যান্ডার্ড | পরীক্ষার ফলাফল |
সোডিয়াম ক্লোরিট | 25 শতাংশের বেশি বা সমান | 25.23 শতাংশ |
সোডিয়াম ক্লোরেট | এর থেকে কম বা সমান 0.6 শতাংশ | 0.40 শতাংশ |
সোডিয়াম ক্লোরাইড | 1.5 শতাংশের কম বা সমান | 1.37 শতাংশ |
সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড | এর থেকে কম বা সমান 0.4 শতাংশ | 0.৩৯ শতাংশ |
সোডিয়াম কার্বোনেট | এর থেকে কম বা সমান 0.3 শতাংশ | 0.২৯ শতাংশ |
সোডিয়াম সালফেট | এর থেকে কম বা সমান 0.1 শতাংশ | 0.০৯ শতাংশ |
সোডিয়াম নাইট্রেট | এর থেকে কম বা সমান 0.1 শতাংশ | 0.08 শতাংশ |
আর্সেনিক | এর থেকে কম বা সমান 0.0003 শতাংশ | 0.0003 শতাংশ |
বুধ (Hg) | এর থেকে কম বা সমান 0.0001 শতাংশ | 0.0001 শতাংশ |
সীসা (পিবি) | এর থেকে কম বা সমান 0.0001 শতাংশ | 0.0001 শতাংশ |
ঘনত্ব | 1.25g/cm3 এর চেয়ে কম বা সমান | 1.22g/cm3 |
সোডিয়াম ক্লোরাইট 31 শতাংশ | ||
পরীক্ষা করার উপাদানসমূহ | স্ট্যান্ডার্ড | পরীক্ষার ফলাফল |
সোডিয়াম ক্লোরাইট (NaClO2) | 31 এর থেকে বড় বা সমান৷{1}} | 31.3 |
সোডিয়াম ক্লোরেট (NaClO3) | 1.5 শতাংশের কম বা সমান | 0.25 |
সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (NaOH) | 1 এর কম বা সমান।{1}} শতাংশ | 0.22 |
সোডিয়াম কার্বনেট (Na2CO3) | 1 এর কম বা সমান।{1}} শতাংশ | 0.3 |
সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) | 1.5 শতাংশের কম বা সমান | 1.02 |
সোডিয়াম সালফেট (Na2SO4) | ১ এর থেকে কম বা সমান।{1}} | 0.1 |
সোডিয়াম নিরেট (NaNO3) | 0 এর থেকে কম বা সমান।1 | <0.1 |
আর্সেনিক (যেমন) | এর থেকে কম বা সমান 0.0003 শতাংশ | <0.0003% |
বুধ (Hg) | এর থেকে কম বা সমান 0.0001 শতাংশ | <0.00001% |
সীসা (পিবি) | এর থেকে কম বা সমান 0.0001 শতাংশ | <0.0001% |
Bromate(Br) | <50ppm | <50ppm |
আপেক্ষিক গুরুত্ব | 1.26-1.30 | |
সোডিয়াম ক্লোরাইট 80 শতাংশ | ||
স্ট্যান্ডার্ড | HG/T3250-2010 | পরীক্ষা মান |
ঘনত্ব (ওজন শতাংশ, শতাংশ) | স্ট্যান্ডার্ড অনুরোধ | ফলাফল পরীক্ষা করুন |
সোডিয়াম ক্লোরিট (NaCLO2) | 80.0 এর থেকে বড় বা সমান | 80.6 |
সোডিয়াম ক্লোরেট (NaCLO3) | 1.1 এর থেকে কম বা সমান | 0.5 |
সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড (NaOH) | 0 এর থেকে কম বা সমান।6 | 0.4 |
সোডিয়াম কার্বনেট (Na2CO3) | 0 এর থেকে কম বা সমান।8 | 0.6 |
সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCL) | 17 এর থেকে কম বা সমান৷{1}} | 16.98 |
সোডিয়াম সালফেট (Na2SO4) | 0 এর থেকে কম বা সমান।8 | 0.2 |
সোডিয়াম নাইট্রেট (NaNO3) | 0 এর থেকে কম বা সমান।1 | - |
আর্সেনিক (যেমন) | 0.0003 এর থেকে কম বা সমান | - |
আপাত গুণমান | পাস | |
পরীক্ষার উপসংহার | পাস | |
আবেদন
খাদ্য জীবাণুমুক্তকরণ, জল চিকিত্সা
তুলা, লিনেন, এক্রাইলিক, পলিয়েস্টার এবং অন্যান্য তন্তুর ব্লিচিং

গরম ট্যাগ: 25 শতাংশ 31 শতাংশ তরল সোডিয়াম ক্লোরাইট, চীন, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা, সস্তা, ডিসকাউন্ট, উদ্ধৃতি, কম দাম, বিনামূল্যে নমুনা



